| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 학습기간 |
1개월 |
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
| 교육비정가 | 74,250원 |
| 실결제금액 | 교육원 문의 |
| 과정 소개 | 오피스 초급자를 위한 엑셀, 파워포인트, 워드의 핵심 꿀팁! 자주 사용하는 오피스 프로그램의 편리한 기능을 단기간에 습득하여 업무에 적용할 수 있다. 본 과정의 학습을 통해 오피스 전반에 걸친 숙련도를 끌어올리고 업무를 효율적으로 처리할 수 있다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 엑셀, 파워포인트, 워드 프로그램의 활용 역량을 한번에 끌어올리려는 전 임직원 실무 문서 작성에서 엑셀, 파워포인트, 워드 활용 능력을 필요로 하는 전 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 엑셀, 파워포인트,워드 2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무를 효율적으로 처리할 수 있다. 엑셀, 파워포인트, 워드의 다양한 기능을 활용하여 설득력 있고 정확한 실무 문서를 작성할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | ♦강사 : 김철 - 경력 현) 엑셀 교육 및 컨설팅 전문회사 혜윰케이비 대표 현) Microsoft Office Excel MVP(2008~현재) - 저서 ‘업무 효율을 높여주는 엑셀 데이터 관리’ (2010) ‘된다! 엑셀 능력자’ (2016) ‘엑셀 2016 무작정 따라하기’ (2016)
♦강사 : 이법주 - 경력 주) 파워피티 전임강사 프레젠테이션 강사자격 1급(대한프레젠테이션협회) - 저서 ‘엑셀 2013 무작정 따라하기 (2014)
♦강사 : 박혜정 - 경력 현) MS Office 전문 강사(경력 11년) 현) CoP Pathfinder, Inc 프리랜서 강사 - 저서 ‘워드 2013 더 쉽게 배우기’ (2014) ‘엑셀 2013 더 쉽게 배우기’ (2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||